전기・에어마이크로미터 : DELCOM 100A
전기 마이크로미터용 앰프(amp)
DELCOM 100A
특징
당사 제품 측정 헤드와 결합하여 아날로그 신호를 출력
미터 표시 출력 단자(미터는 옵션)
자동 측정기 대응 기능(외부 영점 조절 기능, 이상 검출)
1 또는 2 입력 사양
미터 표시 출력 단자(미터는 옵션)
자동 측정기 대응 기능(외부 영점 조절 기능, 이상 검출)
1 또는 2 입력 사양
외관도

상세 사양
| 형식 | E-DL-110A | E-DL-120A | ||
| 상품 코드 | 0902001 | 0902002 | ||
| 입력 검출기 | 1 | 2 | ||
| 표시 | 없음 | |||
| 최대 측정 범위 | ±900 μm | |||
| 판정 출력 신호 | 없음 | |||
| 출력 신호 정격 입력 신호 정격 |
DC +30V 40mA이하 VCE: 30V |
|||
| I C: 30m 이상의 부하 용량을 보유한 트랜지스터(transistor) | ||||
| 기억 기능 | 없음 | |||
| 디지털 출력 | 없음 | |||
| 아날로그 출력 | ±9V(±900 μm) | |||
| 아날로그 입력 | DC10mV/μm (검출기와 연산) | |||
| 전원 전압* | DC ±15V (±1%) | |||
| 소비 전력 | 3W | |||
| 외관 치수 | 70 (W)×118 (D)×114 (H)mm | |||
| 질량 | 0.7kg | |||
| 사용 온도 범위 | 0 ~40 ℃ | |||
| 자가 진단 기능 | 있음 | |||
| 표준 부속품 | 소형 드라이버 | |||





