In process gauge・Post process gauge : PULCOM GE-10V
연삭 가공 상태를 선명하게 화면에 표시.
<가공의 시각화>를 구현하여 즉시 문제를 해결
• 비접촉형 센서
특징

외관도

상세 사양
| GE-10 | GE-10V | |
| 검출 방식 | AE파 | |
| 응답 속도 | AE파 | |
| 사용 환경 | AE파 | |
| 방수성 | IP54(프론트 패널만) | |
| 내진동 | 최대 4.8G(X,Y,Z방향) ※당사 측정 규격에 따름(JISC60068-2-6준거) |
|
| 내충격 | 25G(X,Y,Z방향 각 10회) | |
| 정격 전원 | DC24V±10% 16W | |
| 치수 | 168(W)×147.5(D)×45(H)mm | 63(W)×236(D)×158(h)mm |
| 중량 | 1.1kg | 2.0kg |
| CE마크 | 적합 | |
센서 헤드
| 고정형 센서 | 비접촉형 센서 | |
| 사용 환경 | 온도0~45℃ 온도10~90%RH | |
| 방수성 | IP67 | |
| 내진동 | 최대 4.8G(X,Y,Z방향) ※당사 측정 규격에 따름(JISC60068-2-6준거) |
|
| 내충격 | 50G(X,Y,Z방향 각 10회) | |
| 치수 | 30(W)×43(D)×25(H)mm | 회전부φ21×21 수신부30(W)×61(D)×16(H) |
| 중량 | 0.34kg | 0.60kg |
| 전송 거리 | - | 1~2mm(축의 어긋난 정도1mm이내) |
| 허용 회전수 | - | 10,000rpm |





